OGRES KAUSS
LATVIJAS ČEMPIONĀTA 3.KĀRTA
No 10:00 līdz 19:00
vieta OKK LAUKUMS
J.ČAKSTES PROSPEKTS 23, OGRE
OGRES KROKETA KLUBS / ROBERTS STAFECKIS, 26492211
30.6.18 Ogre Cup B-Level
Number of games: 27
Num | Winner | Loser | Score |
---|---|---|---|
1 | Maris Kalnins | Gustavo Llusa | 7-3 |
2 | Dace Llusa | Eriks Rumjancevs | 7-4 |
3 | Indulis Kleimanis | Nils Reisners | 7-4 |
4 | Birute Kruze | Danuta Rumjanceva | 7-2 |
5 | Andrejs Reisners | Eriks Rumjancevs | 7-5 |
6 | Maris Kalnins | Dace Llusa | 7-2 |
7 | Kalvis Grinbergs | Danuta Rumjanceva | 7-4 |
8 | Indulis Kleimanis | Birute Kruze | 7-5 |
9 | Andrejs Reisners | Gustavo Llusa | 7-5 |
10 | Eriks Rumjancevs | Maris Kalnins | 7-5 |
11 | Nils Reisners | Kalvis Grinbergs | 7-6 |
12 | Indulis Kleimanis | Danuta Rumjanceva | 7-1 |
13 | Dace Llusa | Andrejs Reisners | 7-6 |
14 | Eriks Rumjancevs | Gustavo Llusa | 7-5 |
15 | Birute Kruze | Kalvis Grinbergs | 7-3 |
16 | Nils Reisners | Danuta Rumjanceva | 7-6 |
17 | Andrejs Reisners | Maris Kalnins | 7-6 |
18 | Dace Llusa | Gustavo Llusa | 7-3 |
19 | Indulis Kleimanis | Kalvis Grinbergs | 7-4 |
20 | Nils Reisners | Birute Kruze | 7-6 |
21 | Kalvis Grinbergs | Eriks Rumjancevs | 7-3 |
22 | Andrejs Reisners | Nils Reisners | 7-4 |
23 | Indulis Kleimanis | Dace Llusa | 7-3 |
24 | Nils Reisners | Dace Llusa | 10-6 |
25 | Andrejs Reisners | Indulis Kleimanis | 7-5 |
26 | Indulis Kleimanis | Andrejs Reisners | 7-6 |
27 | Andrejs Reisners | Indulis Kleimanis | 7-6 |
Num | Name | Total | Wins | Losses |
---|---|---|---|---|
1 | Kalvis Grinbergs | 5 | 2 | 3 |
2 | Maris Kalnins | 4 | 2 | 2 |
3 | Indulis Kleimanis | 8 | 6 | 2 |
4 | Birute Kruze | 4 | 2 | 2 |
5 | Dace Llusa | 6 | 3 | 3 |
6 | Gustavo Llusa | 4 | 0 | 4 |
7 | Andrejs Reisners | 8 | 6 | 2 |
8 | Nils Reisners | 6 | 4 | 2 |
9 | Danuta Rumjanceva | 4 | 0 | 4 |
10 | Eriks Rumjancevs | 5 | 2 | 3 |
Reģistrācija beigusies
Kategorija: B LĪMEŅA TURNĪRS REITINGA TURNĪRS