BIERIŅU KAUSS
Since June 2016 you need to have a valid API key enabled to display Google maps, see plugin settings
No 10:00 līdz 20:00
vieta BIERIŅU KLUBA LAUKUMS
ZVĀRDES IELA 13, RĪGA
OKK / ROBERTS STAFECKIS, 26492211
Num | Winner | Loser | Score | Detail |
---|---|---|---|---|
1 | Zigurds Plavins | Jolanta Stafecka | 7-4 | Block A |
2 | Zigurds Plavins | Sandra Harlinska | 7-5 | Block A |
3 | Sandra Harlinska | Jolanta Stafecka | 7-5 | Block A |
4 | Eriks Rumjancevs | Nils Reisners | 7-1 | Block B |
5 | Andrejs Reisners | Nils Reisners | 7-6 | Block B |
6 | Eriks Rumjancevs | Andrejs Reisners | 7-5 | Block B |
7 | Viktors Harlinskis | Madars Reisners | 7-2 | Block C |
8 | Rolands Dunders | Viktors Harlinskis | 7-3 | Block C |
9 | Rolands Dunders | Madars Reisners | 7-4 | Block C |
10 | Indulis Kleimanis | Maija Prozorovica | 7-4 | Block D |
11 | Indulis Kleimanis | Aija Usane | 7-0 | Block D |
12 | Aija Usane | Maija Prozorovica | 7-3 | Block D |
13 | Maija Prozorovica | Jolanta Stafecka | 7-0 | Plate s-fin |
14 | Nils Reisners | Madars Reisners | 7-4 | Plate s-fin |
15 | Jolanta Stafecka | Madars Reisners | 7-4 | Plate 3/4th |
16 | Nils Reisners | Maija Prozorovica | 7-2 | Plate fin |
17 | Andrejs Reisners | Zigurds Plavins | 7-6 | Q-final |
18 | Viktors Harlinskis | Indulis Kleimanis | 7-6 | Q-final |
19 | Rolands Dunders | Aija Usane | 7-3 | Q-final |
20 | Sandra Harlinska | Eriks Rumjancevs | 7-5 | Q-final |
21 | Indulis Kleimanis | Zigurds Plavins | 7-5 | 5-8th |
22 | Eriks Rumjancevs | Aija Usane | 7-6 | 5-8th |
23 | Viktors Harlinskis | Andrejs Reisners | 7-5 | S-final |
24 | Rolands Dunders | Sandra Harlinska | 7-5 | S-final |
25 | Zigurds Plavins | Aija Usane | 7-4 | 7/8th |
26 | Indulis Kleimanis | Eriks Rumjancevs | 7-6 | 5/6th |
27 | Sandra Harlinska | Andrejs Reisners | 7-5 | 3/4th |
28 | Rolands Dunders | Viktors Harlinskis | 10-9 | Final |
Kategorija: B LĪMEŅA TURNĪRS REITINGA TURNĪRS Rezultāti