KURZEMES KAUSS
Since June 2016 you need to have a valid API key enabled to display Google maps, see plugin settings
B LĪMEŅA TURNĪRS
No 10:00 līdz 20:00
vieta Māra Paidera laukums, Šlokenbeka 16, Milzkalne
Šlokenbeka, Milzkalne
14.7.18 Kurzemes Cup B Level
Number of games: 28
Num | Winner | Loser | Score |
---|---|---|---|
1 | Viktors Harlinskis | Eriks Rumjancevs | 7-2 |
2 | Liga Usane | Kalvis Grinbergs | 7-1 |
3 | Nils Reisners | Sandra Harlinska | 7-6 |
4 | Dace Llusa | Aija Usane | 7-3 |
5 | Viktors Harlinskis | Maris Paiders | 7-3 |
6 | Gustavo Llusa | Liga Usane | 7-6 |
7 | Sandra Harlinska | Danuta Rumjanceva | 7-1 |
8 | Dace Llusa | Iveta Krapane | 7-2 |
9 | Eriks Rumjancevs | Maris Paiders | 7-2 |
10 | Kalvis Grinbergs | Gustavo Llusa | 7-6 |
11 | Nils Reisners | Danuta Rumjanceva | 7-1 |
12 | Aija Usane | Iveta Krapane | 7-1 |
13 | Viktors Harlinskis | Gustavo Llusa | 7-5 |
14 | Liga Usane | Eriks Rumjancevs | 7-3 |
15 | Nils Reisners | Aija Usane | 7-3 |
16 | Sandra Harlinska | Dace Llusa | 7-5 |
17 | Maris Paiders | Iveta Krapane | 7-3 |
18 | Kalvis Grinbergs | Danuta Rumjanceva | 7-4 |
19 | Gustavo Llusa | Dace Llusa | 7-5 |
20 | Eriks Rumjancevs | Aija Usane | 7-6 |
21 | Danuta Rumjanceva | Iveta Krapane | 7-6 |
22 | Kalvis Grinbergs | Maris Paiders | 7-3 |
23 | Dace Llusa | Aija Usane | 7-5 |
24 | Gustavo Llusa | Eriks Rumjancevs | 7-5 |
25 | Viktors Harlinskis | Sandra Harlinska | 7-1 |
26 | Nils Reisners | Liga Usane | 7-4 |
27 | Sandra Harlinska | Liga Usane | 7-5 |
28 | Viktors Harlinskis | Nils Reisners | 10-8 |
Num | Name | Total | Wins | Losses |
---|---|---|---|---|
1 | Kalvis Grinbergs | 4 | 3 | 1 |
2 | Sandra Harlinska | 5 | 3 | 2 |
3 | Viktors Harlinskis | 5 | 5 | 0 |
4 | Iveta Krapane | 4 | 0 | 4 |
5 | Dace Llusa | 5 | 3 | 2 |
6 | Gustavo Llusa | 5 | 3 | 2 |
7 | Maris Paiders | 4 | 1 | 3 |
8 | Nils Reisners | 5 | 4 | 1 |
9 | Danuta Rumjanceva | 4 | 1 | 3 |
10 | Eriks Rumjancevs | 5 | 2 | 3 |
11 | Liga Usane | 5 | 2 | 3 |
12 | Aija Usane | 5 | 1 | 4 |
Reģistrācija beigusies
Kategorija: B LĪMEŅA TURNĪRS REITINGA TURNĪRS